La impresión inalámbrica fácil siempre lista para su dispositivo móvil.
Todos los dispositivos móviles se pueden conectar directamente a su impresora mediante el punto de acceso Wi-Fi
- Impresora inalámbrica
- Alta velocidad
- Eficiente Comercio
Impresión | |
Funciones | Impresión/Copia/Escaneado/ADF |
Velocidad de impresión | 40 ppm (A4) / 42 ppm (Carta) |
Velocidad de primera impresión | Menos de 6.9s |
Volumen mensual recomendado | De 750 a 4000 páginas |
Velocidad de procesador | 1.2 GHz |
Memoria | 512 MB |
Resolución | Máx.: 1200×1200 dpi |
Lenguaje de impresión | PCL5e,PCL6, PS |
Auto dúplex impresión | Sí |
Panel de control | Pantalla táctil de 3,5 pulgadas |
Capacidad del cartucho inicial | TL-5120: 3000 páginas |
Vida útil de la unidad de tambor | DL-5120: 30.000 páginas |
Colour | Gris |
Otras funciones de impresión | Impresión de folletos, impresión segura, impresión de disco USB, compatible con AirPrint, Mopria, aplicación móvil (aplicación iOS / aplicación Android) |
Copia | |
Velocidad de copia | 40 ppm (A4) / 42 ppm (Carta) |
Velocidad de la primera copia | Plano: menos de 10 s ADF: menos de 11 s |
Resolución de copia | Máx. 600 × 600 ppp |
Zoom | 25% – 400% |
Número de copias máx. | 99 páginas |
Función adicional | Copia de identificación, copia de recibo, copia N-up, copia de clonación, copia de póster, copia intercalada, copia de marca de agua |
Escaneado | |
Tipo de escaneado | Plano+DADF |
Auto dúplex escaneado | Sí |
Capacidad ADF | 50páginas |
Velocidad de escaneado | 24 ppm (A4) / 48 ipm (A4) 25 ppm (Carta) / 50 ppm (Carta) |
Escaneado Tamaño Máx. | Plano: 216×297 mm ADF: 216×256 mm |
Resolución de escaneado | Plano: 75/150/300/600/1200 dpi ADF: 75/150/300/600 dpi |
Escaneado a color | Sí |
Destinos de escaneado | Escanear a PC, correo electrónico, FTP, SMB, disco USB, APLICACIÓN (iOS / Android / iPad OS) |
Fax | |
Tipo de fax | Mono |
Velocidad de módem | 33.6Kbps |
Memoria | 650 páginas |
Resolución de fax | Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Imagen: 300 x 300 ppp |
Sistema codificado | MH / MR / MMR / JBIG |
Compatibilidad | ITU-T SG3 / ECM |
Manejo de papel | |
Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
Bandeja de entrada de papel opcional | 2*550 páginas |
Bandeja multiusos | 60 páginas |
Capacidad máxima de entrada de papel | 1410 páginas |
Bandeja de salida de papel | 150 páginas |
Tipos de medios | Papel (normal, grueso, fino, reciclado), transparencias, cartulina, etiquetas, sobres |
Tamaños de medios | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Carta, Legal, Ejecutivo, Folio, Oficio, Declaración, Postal japonesa, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Peso de los medios | bandeja de entrada: 60-120g / ㎡ Bandeja multiusos: 60-200g / ㎡ Bandeja opcional: 60-120g / ㎡ “ |
Otros | |
Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad ; IEEE802.3 10/100 / 1000Base-Tx; WiFi(2.4G/5G); IEEE802.11a/b/g/n |
Peso (sin cartucho de tóner) | 12.5kg |
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 415*365*370 mm |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) Mac OS: 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit); Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0/ Centos 8.2(64 Bit) |
Potencia | 110V: AC100-127V, 50/60Hz, 14A 220V: AC220-240V, 50/60Hz, 7A |
Consumo eléctrico | Promedio de impresión: ≤650W Listo: ≤60W Sueño: ≤1W |
Ruido | Listo≤30dB (A) Impresión ≤54dB (A) Escaneado≤54dB (A) Copia≤57dB (A) |
Entorno recomendado | 10~32℃ |
Rango de humedad de funcionamiento | 20% ~ 80% RH |
Consumible | |
tipo de cartucho | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
Capacidad del cartucho de inicio | TL-5120: 3000 páginas DL-5120: 30.000 páginas |
Tóner/tambor de capacidad estándar | TL-5120: 3000 páginas TL-5120H: 6000 páginas TL-5120X: 15000 páginas DL-5120: 30.000 páginas |
Nota: | |
(1) La capacidad del tóner se basa en la norma ISO 19752. | |
(2) La vida útil de la unidad de rodillo se basa en un promedio de 3 letras por página de tamaño A4 y una cobertura del 5% por trabajo de impresión. La vida útil real se ve afectada por diferentes hábitos de impresión y entornos de impresión. |